7-дюймовый емкостный сенсорный экран IP65 с настраиваемыми циклами
Вентиляция
Бионические вентиляторы со скоростью от 10% до 100%
Испаритель
Площадь XL: быстрое устранение тепла
Защита системы
Испаритель защищен покрытием ElectroFin®, 5 лет гарантии. Конденсатор защищен катафорезной обработкой
Дверная рама
Герметичная, первая в мире полностью из нержавеющей стали AISI 304
Расширительный клапан
С электронным управлением (на 25% быстрее)
Закрывание двери
Dictator® система «Антипаника» обеспечивает высочайшую безопасность
Контроллер
Сверхпрочная электронная панель управления (ПЛК)
Конструкция
Нержавеющая сталь AISI 304 внутри/снаружи
Стены 100 мм
Полиуретановая пена повышенной плотности
Service & HACCP
Техническая поддержка и HACCP данные online
Взаимодействие machine to machine
Горячие циклы по запросу
брожение, контролируемое размораживание, готовка при низкой температуре
Хладагент
R452 / R455* / R744 (C02)
*скоро будет доступно
| N150T1 | Ш. 1680 Г. 1350 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 150 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 9.7 kw |
| N200T1 | Ш. 1680 Г. 1350 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 200 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 16.3 kw |
| N300T2 | Ш. 1680 Г. 2827 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 300 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 4 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 22.5 kw |
| N550T2 | Ш. 1680 Г. 2827 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 550 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 4 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 43.5 kw |
| N260T1 | Ш. 1680 Г. 1350 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 260 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 17.5 kw |
| N260T1XL | Ш. 1960 Г. 1350 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 260 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 17.5 kw |
| N550T2XL | Ш. 1960 Г. 2827 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 550 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 4 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК 100x100 | 2 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 43.5 kw |
| N500T3 | Ш. 1960 Г. 2827 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 500 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 3 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 39.5 kw |
| N780T3 | Ш. 1680 Г. 3972 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 780 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 3 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 63.5 kw |
| N780T3XL | Ш. 1960 Г. 3972 B. 2390 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 780 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN2.1/60x80 | 3 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК 100x100 | 3 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 63.5 kw |
XCAB 50 - Самый вместительный в мире
Система для хранения разнообразных продуктов, обладающая
широким диапазоном температур от -30 до +10 °C и самой
большой в мире вместимостью — до 46 подносов 600X800 и до 92
подносов 600X400.
ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Заполните эту простую форму и наш менеджер обязательно с вами свяжется!
