Экран4,3-дюймовый емкостный сенсорный экран IP65 с настраиваемыми циклами
Вентиляция
Бионические вентиляторы со скоростью от 10% до 100%
Испаритель
Площадь XL: быстрое устранение тепла
Защита системы
Испаритель и конденсатор защищены катафорезной обработкой
Дверная рама
Герметичная, первая в мире полностью из нержавеющей стали AISI 304
Расширительный клапан
С электронным управлением (на 20% быстрее)
Закрывание двери
Автоматическое
Контроллер
Сверхпрочная электронная панель управления (ПЛК)
Конструкция
Нержавеющая сталь AISI 304
внутри/снаружи
Стены 70/100 мм
Полиуретановая пена
повышенной плотности
Service & HACCP
Техническая поддержка и HACCP данные online
Взаимодействие machine to machine
Горячие циклы по запросу
Контролируемое брожение, контролируемое размораживание, готовка при низкой температуре
Хладагент
R452 / R455* / R744 (C02)
*скоро будет доступно
| P5.1 | Ш.800 Г.813 B.925 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 25 |
| Количество лотков GN1.1 | 4 (h65), 6 (h40), 12 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 4 (h65), 6 (h40), 12 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220 V 1ph 50hz 1.7 kw |
| P5.2 | Ш.1085 Г. 983 B.925 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 30 |
| Количество лотков GN1.1 | 8 (h65), 12 (h40), 24 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 8 (h65), 12 (h40), 24 (h20) |
| Количество лотков GN2.1 | 4 (h65), 6 (h40), 12 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220 V 1ph 50hz 1.7 kw |
| P15.1 | Ш.820 Г. 887 B.2060 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 80 |
| Количество лотков GN1.1 | 12 (h65), 18 (h40), 37 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 12 (h65), 18 (h40), 37 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 3.5 kw |
| P15.2 | Ш.820 Г. 887 B.2060 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 90 |
| Количество лотков GN1.1 | 24 (h65), 36 (h40), 74 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 24 (h65), 36 (h40), 74 (h20) |
| Количество лотков GN2.1 | 12 (h65), 18 (h40), 37 (h20) |
| Количество лотков 60x80 | 12 (h65), 18 (h40), 37 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 5 kw |
| P10.1 | Ш.820 Г. 887 B.1690 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 55 |
| Количество лотков GN1.1 | 8 (h65), 12 (h40), 25 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 8 (h65), 12 (h40), 25 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 2.9 kw |
| P10.2 | Ш.1085 Г.983 B.1760 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 80 |
| Количество лотков GN1.1 | 16 (h65), 24 (h40), 50 (h20) |
| Количество лотков 60x40 | 16 (h65), 24 (h40), 50 (h20) |
| Количество лотков GN2.1 | 8 (h65), 12 (h40), 25 (h20) |
| Количество лотков 60x80 | 8 (h65), 12 (h40), 25 (h20) |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 3.5 kw |
| P20T | Ш.1140 Г. 1650 B.2750 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 100 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 2 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 5.5 kw |
| P20TF | Ш.940 Г.1470 B.2500 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (+90°C +3°C) (+90°C - 18°C) | 100 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x40 | 1 |
| КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК GN1.1/60x80 | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 400 V 3ph+N 50hz 5.5 kw |
ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
ИЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Заполните эту простую форму и наш менеджер обязательно с вами свяжется!
